Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 926 25.76%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 231 6.43%
3 PELAJAR/MAHASISWA 518 14.41%
4 PENSIUNAN 11 0.31%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 0.56%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.17%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.14%
8 PERDAGANGAN 15 0.42%
9 PETANI/PEKEBUN 634 17.64%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 73 2.03%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0.11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 114 3.17%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0.19%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.06%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 4 0.11%
27 TUKANG KAYU 3 0.08%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.03%
30 TUKANG JAHIT 2 0.06%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 4 0.11%
36 SENIMAN 1 0.03%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 20 0.56%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.03%
74 PERAWAT 4 0.11%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 2 0.06%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 36 1.00%
85 PERANGKAT DESA 6 0.17%
86 KEPALA DESA 1 0.03%
87 BIARAWATI 1 0.03%
88 WIRASWASTA 937 26.06%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 3589 99.83%
BELUM MENGISI 6 0.17%
TOTAL 3595 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

28 Juni 2021 | 141 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 113 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
13 Oktober 2020 | 113 Kali
Transparansi Anggaran
01 September 2020 | 112 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
01 September 2020 | 129 Kali
Bidang Pertanian
01 September 2020 | 86 Kali
Bidang Peternakan/Perikanan
30 April 2014 | 287 Kali
RT RW
29 Juli 2013 | 200 Kali
Profil Desa
01 September 2020 | 196 Kali
Penerbitan KTP
01 September 2020 | 196 Kali
SO Pemerintah Desa
30 April 2014 | 196 Kali
Karang Taruna
20 April 2014 | 195 Kali
Peraturan Pemerintah
01 September 2020 | 191 Kali
LPMD
24 Agustus 2016 | 0 Kali
SO Pemerintah Desa
01 September 2020 | 145 Kali
Penerbitan Akta
20 April 2014 | 107 Kali
Keputusan Kepala Desa
14 Agustus 2017 | 0 Kali
LPMD
01 September 2020 | 90 Kali
Kelompok Informasi Masyarakat
01 September 2020 | 172 Kali
Kartu Pedagang Produktif
29 Juli 2013 | 150 Kali
Kontak Kami